| Model: KS-30A | |
| Công suất (kg/24h) | 36 kg (AT 10ºC / WT 10ºC) |
| 32 kg (AT 21ºC / WT 15ºC) | |
| 25 kg (AT 32ºC/ WT 21ºC) | |
| Thời gian làm đá | 16 phút |
| Mỗi chu kỳ làm đá | 0.71 kg / 80 viên đá |
| Kích thước viên đá (mm) | 37 x 30 x 13 |
| Sức chứa cabin (kg) | 16 |
| Kích thước W x D x H (mm) | 450 x 610 x 842 |
| Nguồn điện | 1/220 - 240V/50Hz |
| Công suất (kW) | 195W / 665 BTU |
| Gas làm lạnh | R134a |
| Trọng lượng bao bì/ Trọng lượng tĩnh (kg) | 49/39 |

| Model: OKA-30A | |
| Công suất (kg/24h) | 36 kg (AT 10ºC / WT 10ºC) |
| 32 kg (AT 21ºC / WT 15ºC) | |
| 25 kg (AT 32ºC/ WT 21ºC) | |
| Thời gian làm đá | 16 phút |
| Mỗi chu kỳ làm đá | 0.71 kg / 80 viên đá |
| Kích thước viên đá (mm) | 37 x 30 x 13 |
| Sức chứa cabin (kg) | 16 |
| Kích thước W x D x H (mm) | 450 x 610 x 842 |
| Nguồn điện | 1/220 - 240V/50Hz |
| Công suất (kW) | 195W / 665 BTU |
| Gas làm lạnh | R134a |
| Trọng lượng bao bì/ Trọng lượng tĩnh (kg) | 49/39 |

| Model: OKA-30A | |
| Công suất (kg/24h) | 36 kg (AT 10ºC / WT 10ºC) |
| 32 kg (AT 21ºC / WT 15ºC) | |
| 25 kg (AT 32ºC/ WT 21ºC) | |
| Thời gian làm đá | 16 phút |
| Mỗi chu kỳ làm đá | 0.71 kg / 80 viên đá |
| Kích thước viên đá (mm) | 37 x 30 x 13 |
| Sức chứa cabin (kg) | 16 |
| Kích thước W x D x H (mm) | 450 x 610 x 842 |
| Nguồn điện | 1/220 - 240V/50Hz |
| Công suất (kW) | 195W / 665 BTU |
| Gas làm lạnh | R134a |
| Trọng lượng bao bì/ Trọng lượng tĩnh (kg) | 49/39 |
