| Loại chế biến | Dây chuyền sản xuất cốc nhựa RCX700 |
| Loại nhựa | PVC, PS, PP |
| Chiều cao tối đa | 160 mm |
| Chiều rộng hình thành | 720 mm |
| Chiều dài hình thành | 450 mm |
| Áp suất không khí (MPa) | 100 MPa |
| Công suất nhiệt (Kw) | 120 kW |
| Lượng tiêu thụ không khí (L/ phút) | 2500 L/ phút |
| Lượng nước tiêu thụ | 100 L/ phút |
| Tình trạng | Mới 100% |
| Kiểu sản xuất | Ly nhựa, tô, nắp đậy, hộp đựng thực phẩm |
| Điện áp | 380V |
| Kích thước (L*W*H) | 8000x3500x3300mm |
| Khối lượng | 10T |
| Chứng nhận | CE |
| Bảo hành | 1 năm |
| Hỗ trợ sau bán hàng | Video hỗ trợ kĩ thuật, lắp đặt tại hiện trường, chạy thử và đào tạo |
| ứng dụng trong công nghiệp | Nhà máy sản xuất |
| Hỗ trợ sau bảo hành | Video hỗ trợ kĩ thuật, hỗ trợ trực tuyến, bảo trì tại hiện trường |
| Vật liệu sản xuất | PP,PS,PE,PVC |
| Kích thước thành phẩm tối đa | 700x350mm |
| Độ sâu hình thành tối đa | 120/160mm |
| Độ dày | 0.3~2.0mm |
| Tốc độ tối đa | 28 vòng/phút |
| Không khí không sử dụng | 2500L/ phút |
| Lượng nước không sử dụng | 50~100L/ phút |
| Tên mục | Dây chuyền sản xuất cốc dùng 1 lần |
| Công suất | 120kw |
| Mã sản phẩm | RCX-700 |
| Vật liệu sản xuất | PP,PS,PE,PVC |
| Diện tích dập tối đa (mm) | 700×350 |
| Độ sâu dập tối đa (mm) | 160 |
| Độ dày của tấm (mm) | 0.3~2.0 |
| Tốc độ tối đa (chu kì / phút) | 28 |
| Công suất của động cơ Servo (kw) | 5 |
| Công suất của Máy chính (kw) | 11 |
| Công suất của động cơ kéo dài Servo (kw) | 11 |
| Công suất sưởi của toàn bộ máy (kw) | 120 |
| Mức tiêu thụ không khí (L/phút) | ≥2500 |
| Lượng nước tiêu thụ (L/phút) | 50~100 |
| Kích thước (mm) | 8000×3500×3300 |
Nhập mô tả ảnh