| NO. | Parameters | Unit | KN-15000 | KN-20000 | |
| 1 | Maximum capacity | Support/h | 15000 | 20000 | |
| 2 | The number of mold immersed insait water mold | line | 190 | 220 | |
| 3 | Die die each row the number of articles | Piece | 12 | 18 | |
| 4 | The largest size of the mold wall (L×W×H) | mm | 160×58×32 | 160×58×32 | |
| 5 | Containing refrigerant | Name | Calcium chloride solution | Calcium chloride solution | |
| Concentration | Glass density | 30-32 | 30-32 | ||
| 6 | Salt Water Pump | Power | Kw | 7.5-15 | 7.5-15 | 
| Flow rate | m3/h | 220 | 280 | ||
| head | m | 10-30 | 10-30 | ||
| 7 | Air Receiver | Pressure | MPa | 0.6 | 0.6 | 
| Consumption | m3/min | 2.5 | 3 | ||
| 8 | Steam Consumption | Kg/h | 60 | 100 | |
| 9 | Plunger Specifications(L×W×H) | mm | 114×10×2 | 114×10×2 | |
| 10 | Total power | Kw | 10 | 10 | |
| 11 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 14.5×1.8×2.4 | 15.8×2.2×2.4 | |
| 12 | Net Wight | Ton | 8 | 10 | |

