| NPT-SK1500 | |
| Kích thước (WxDxH) cm | 122*95*176 | 
| Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 675 | 
| Cabin chứa đá (KG) | 405 | 
| Điện áp (V / Hz) | 380V / 50HZ | 
| Công suất (W) | 3200 | 
| Condenser Đơn vị | Air/Water | 
| Đầu vào (W) | 7869 | 
| Đầu ra (W) | 2687 | 
| Dòng điện (A) | 17.00 | 
| Số lượng dây | 3*2.5 | 
| Fuse Kích tối đa (A) | 25 | 
| Trọng lượng máy chính (kg) | 130 | 
| Trọng lượng (kg)cabin đá | 70 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg) máy chính | 142 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg)cabin đá | 90 | 
| Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 130*64*64 | 
| Kích thước Trong Hộp (WxDxH) cmcabin | 130*103*131 | 
| NPT-SK1500 | |
| Kích thước (WxDxH) cm | 122*95*176 | 
| Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 675 | 
| Cabin chứa đá (KG) | 405 | 
| Điện áp (V / Hz) | 380V / 50HZ | 
| Công suất (W) | 3200 | 
| Condenser Đơn vị | Air/Water | 
| Đầu vào (W) | 7869 | 
| Đầu ra (W) | 2687 | 
| Dòng điện (A) | 17.00 | 
| Số lượng dây | 3*2.5 | 
| Fuse Kích tối đa (A) | 25 | 
| Trọng lượng máy chính (kg) | 130 | 
| Trọng lượng (kg)cabin đá | 70 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg) máy chính | 142 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg)cabin đá | 90 | 
| Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 130*64*64 | 
| Kích thước Trong Hộp (WxDxH) cmcabin | 130*103*131 | 
| NPT-SK1500 | |
| Kích thước (WxDxH) cm | 122*95*176 | 
| Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 675 | 
| Cabin chứa đá (KG) | 405 | 
| Điện áp (V / Hz) | 380V / 50HZ | 
| Công suất (W) | 3200 | 
| Condenser Đơn vị | Air/Water | 
| Đầu vào (W) | 7869 | 
| Đầu ra (W) | 2687 | 
| Dòng điện (A) | 17.00 | 
| Số lượng dây | 3*2.5 | 
| Fuse Kích tối đa (A) | 25 | 
| Trọng lượng máy chính (kg) | 130 | 
| Trọng lượng (kg)cabin đá | 70 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg) máy chính | 142 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg)cabin đá | 90 | 
| Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 130*64*64 | 
| Kích thước Trong Hộp (WxDxH) cmcabin | 130*103*131 |