| NPT-SK800 | |
| Kích thước (WxDxH) cm | 56*85*184 | 
| Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 360 | 
| Cabin chứa đá (KG) | 180 | 
| Điện áp (V / Hz) | 220V50HZ | 
| Công suất (W) | 1840 | 
| Condenser Đơn vị | Air/Water | 
| Đầu vào (W) | 4050 | 
| Đầu ra (W) | 1740 | 
| Dòng điện (A) | 9.20 | 
| Số lượng dây | 3*2.5 | 
| Fuse Kích tối đa (A) | 25 | 
| Trọng lượng máy chính (kg) | 90 | 
| Trọng lượng (kg)cabin đá | 40 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg) máy chính | 97 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg)cabin đá | 45 | 
| Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 62*71*82 | 
| Kích thước Trong Hộp (WxDxH) cmcabin | 80*86*105 | 
| NPT-SK800 | |
| Kích thước (WxDxH) cm | 56*85*184 | 
| Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 360 | 
| Cabin chứa đá (KG) | 180 | 
| Điện áp (V / Hz) | 220V50HZ | 
| Công suất (W) | 1840 | 
| Condenser Đơn vị | Air/Water | 
| Đầu vào (W) | 4050 | 
| Đầu ra (W) | 1740 | 
| Dòng điện (A) | 9.20 | 
| Số lượng dây | 3*2.5 | 
| Fuse Kích tối đa (A) | 25 | 
| Trọng lượng máy chính (kg) | 90 | 
| Trọng lượng (kg)cabin đá | 40 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg) máy chính | 97 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg)cabin đá | 45 | 
| Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 62*71*82 | 
| Kích thước Trong Hộp (WxDxH) cmcabin | 80*86*105 | 
| NPT-SK800 | |
| Kích thước (WxDxH) cm | 56*85*184 | 
| Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 360 | 
| Cabin chứa đá (KG) | 180 | 
| Điện áp (V / Hz) | 220V50HZ | 
| Công suất (W) | 1840 | 
| Condenser Đơn vị | Air/Water | 
| Đầu vào (W) | 4050 | 
| Đầu ra (W) | 1740 | 
| Dòng điện (A) | 9.20 | 
| Số lượng dây | 3*2.5 | 
| Fuse Kích tối đa (A) | 25 | 
| Trọng lượng máy chính (kg) | 90 | 
| Trọng lượng (kg)cabin đá | 40 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg) máy chính | 97 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg)cabin đá | 45 | 
| Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 62*71*82 | 
| Kích thước Trong Hộp (WxDxH) cmcabin | 80*86*105 | 
| NPT-SK800 | |
| Kích thước (WxDxH) cm | 56*85*184 | 
| Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 360 | 
| Cabin chứa đá (KG) | 180 | 
| Điện áp (V / Hz) | 220V50HZ | 
| Công suất (W) | 1840 | 
| Condenser Đơn vị | Air/Water | 
| Đầu vào (W) | 4050 | 
| Đầu ra (W) | 1740 | 
| Dòng điện (A) | 9.20 | 
| Số lượng dây | 3*2.5 | 
| Fuse Kích tối đa (A) | 25 | 
| Trọng lượng máy chính (kg) | 90 | 
| Trọng lượng (kg)cabin đá | 40 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg) máy chính | 97 | 
| Trọng lượng đóng gói (kg)cabin đá | 45 | 
| Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 62*71*82 | 
| Kích thước Trong Hộp (WxDxH) cmcabin | 80*86*105 |